شهدای ایران: جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در مورد تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز،
انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها را برای اجرا
به وزارت نفت ابلاغ کرد.
هیأت وزیران در جلسه 3 اردیبهشت 93 به استناد ماده ( ١) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ١٣٨٨ تصویب کرد:
١ نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.
٢ نرخ های مقرر در این تصویب نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است.
٣ میزان سهمیه های تخصیصی به گروه های مختلف به روال گذشته خواهد بود.
این تصویب نامه از تاریخ 5 اردیبهشت 93 لازم الاجرا است.
جدول قیمتی سوخت در مرحله دوم هدفمندی یارانهها
ردیف | فرآورده | واحد | نوع مصرف | قیمت اول به ریال | قیمت دوم (ریال) |
1 | بنزین موتور | لیتر | حمل و نقل | 7000 | 10000 |
2 | بنزین سوپر | لیتر | حمل و نقل | 8000 | 11000 |
3 | بنزین موتور | لیتر | خودروهای دولتی و نیروهای مسلح | 10000 | |
4 | بنزین سوپر | لیتر | خودروهای دولتی و نیروهای مسلح | 11000 | |
5 | بنزین موتور حمل و نقل دریایی شناورهای ایرانی | لیتر | صیادی و سفاری | 7000 | |
6 | بنزین موتور حمل و نقل دریایی شناورهای ایرانی | لیتر | تفریحی، باری و نظایر | 10000 | |
7 | بنزین موتور غیرحمل و نقل | لیتر | اره، ماشین آبپاش، ماشین خمیرزنی و نظایر | 10000 | |
8 | نفت گاز | لیتر | حمل و نقل | 2500 | 5000 |
9 | نفت گاز | لیتر | خودروهای دولتی و نیروهای مسلح | 5000 | |
10 | نفت گاز کشاورزی (تا سقف 10 میلیون لیتر در روز) | لیتر | کشاورزی | 2500 | |
11 | نفت گاز کشاورزی (بیش از 10 میلیون لیتر در روز) | لیتر | کشاورزی | 5000 | |
12 | نفت گاز بخش صنعت (تا سقف 3 میلیون لیتر در روز) | لیتر | صنایع | 2500 | |
13 | نفت گاز بخش صنعت (تا سقف 3 میلیون لیتر در روز) | لیتر | صنایع | 5000 | |
14 | نفت گاز سهمیه استانداریها (با سقف 1 میلیون لیتر در روز) | لیتر | وزارت کشور | 2500 | |
15 | نفت گاز کلیه شناورهای ایرانی و خارجی با هر نوع کاربری در آبهای بینالمللی | لیتر | دریایی | نرخ بانکرینگ | |
16 | نفت گاز شناورهای ایرانی با هر نوع کاربری در آبهای بینالمللی مشرف به کشورهای همسایه | لیتر | دریایی | 5000 | |
17 | نفت گاز حمل و نقل دریایی (صیادی) | لیتر | دریایی | 2500 | 5000 |
18 | نفت گاز جایگاهها برای مصارف اضطراری | لیتر | مصارف اضطراری و کامیونهای ترانزیت | 5000 | |
19 | گاز طبیعی فشرده (سیانجی) | کیلوگرم/ مترمکعب | حمل و نقل |
6520 4500 | |
20 | گاز مایع مصارف حمل و نقل | کیلو | مصارف حمل و نقل | 6500 | |
21 | ATK شرکتهای هواپیمایی ایرانی مسافربری | لیتر | حمل و نقل هوایی (پروازهای داخلی و خارجی) | 5000 | |
22 | ATK شرکتهای هواپیمایی ایرانی باری | لیتر | حمل و نقل هوایی (پروازهای داخلی و خارجی) | نرخ بینالمللی | |
23 | ATK تحویلی به نیروهای مسلح | لیتر | حمل و نقل هوایی (مصارف نیروهای مسلح) | 5000 | |
24 | JP4 | لیتر | مصارف بالگردهای نیروهای مسلح | 10000 |
تصویبنامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها.
معاون اول رئیسجمهور اسحاق جهانگیری