قیمت سکه و طلا امروز سهشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش شهدای ایران،علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
| بروزرسانی: سه شنبه ۵ فروردین | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 81,094,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 80,013,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 108,124,000 |
| طلای دست دوم | 80,012,680 |
| آبشده کمتر از کیلو | 351,360,000 |
| مثقال طلا | 351,340,000 |
| انس طلا | 3,033.79 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 971,550,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 899,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 600,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 348,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 154,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 833,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 395,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 220,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 266,850,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 195,700,000 |
| حباب نیم سکه | 248,500,000 |
| حباب ربع سکه | 172,230,000 |
| حباب سکه گرمی | 67,530,000 |




